2024年09月29日 星期日 登录 | 注册
首页>> 资讯中心 >> 详细
1月3日广东南储华南地区有色金属市场行情
发表日期:2018-05-12
  
品名 牌号 最低价 最高价 今日均价 涨跌
重熔用铝锭 Al99.7 14280 14380 14330 0
锌锭 Zn99.995 14780 15080 14930 -30
锌锭 Zn99.99 14730 15030 14880 -30
阴极铜 Cu-CATH-2 52100 52300 52200 -200
铅锭 Pb99.994 14000 14150 14075 0
锡锭 Sn99.90 138500 141500 140000 -1000
电解镍 Ni9996 96200 96200 96200 0
电解钴 Co99.98 196000 205000 200500 0
上一条:金属管材类型介绍
下一条:格鲁吉亚男子吸附53个金属勺欲破世界纪录
返回上一页 | 返回首页
金属材料网 版权所有
网站首页  关于我们
总访问量:597546
在线人数:500